4月1日,截至收盘,新能源概念上涨1.54%,板块资金流出67090.94万。上涨个股家数170个,下跌个股家数38个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:恒星科技(10.13%)、立新能源(10.06%)、兰石重装(10.0%)、江苏新能(9.99%)、银星能源(9.92%)、固德威(9.43%)、弘讯科技(6.59%)、乐山电力(5.87%)、金智科技(5.77%)、华银电力(5.3%)、霍普股份(5.28%)、融发核电(5.19%)、中核科技(5.19%)、ST聆达(5.01%)、九洲集团(4.85%)、中化国际(4.53%)、海默科技(4.52%)、长城电工(4.45%)、克莱特(4.39%)、拓日新能(4.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002132 | 恒星科技 | 4.24 | 10.13 | 771.46万 | 7.88 |
2 | 001258 | 立新能源 | 7.99 | 10.06 | 7002.11万 | 27.56 |
3 | 603169 | 兰石重装 | 8.14 | 10.0 | 1024.68万 | 2.33 |
4 | 603693 | 江苏新能 | 13.65 | 9.99 | 5739.57万 | 8.56 |
5 | 000862 | 银星能源 | 5.32 | 9.92 | 5333.58万 | 32.22 |
6 | 688390 | 固德威 | 49.3 | 9.43 | 2165.33万 | 3.09 |
7 | 603015 | 弘讯科技 | 15.21 | 6.59 | 7987.20万 | 6.96 |
8 | 600644 | 乐山电力 | 7.03 | 5.87 | 841.35万 | 4.58 |
9 | 002090 | 金智科技 | 9.72 | 5.77 | 4908.73万 | 14.30 |
10 | 600744 | 华银电力 | 3.38 | 5.3 | 2438.31万 | 11.12 |
11 | 301024 | 霍普股份 | 26.33 | 5.28 | -277.10万 | -5.64 |
12 | 002366 | 融发核电 | 5.47 | 5.19 | 5934.38万 | 5.58 |
13 | 000777 | 中核科技 | 18.04 | 5.19 | 604.44万 | 1.63 |
14 | 300125 | ST聆达 | 8.8 | 5.01 | -1364.85万 | -5.37 |
15 | 300040 | 九洲集团 | 6.92 | 4.85 | 1827.10万 | 4.31 |
16 | 600500 | 中化国际 | 3.92 | 4.53 | 1726.43万 | 9.88 |
17 | 300084 | 海默科技 | 7.87 | 4.52 | 130.83万 | 0.21 |
18 | 600192 | 长城电工 | 6.57 | 4.45 | -343.05万 | -5.60 |
19 | 831689 | 克莱特 | 47.55 | 4.39 | 331.18万 | 0.74 |
20 | 002218 | 拓日新能 | 3.38 | 4.32 | 1312.09万 | 12.79 |
板块跌幅居前的股票包括:海源复材(-10.04%)、巨力索具(-10.02%)、海南发展(-9.98%)、ST天龙(-4.96%)、绿的谐波(-3.12%)、海达股份(-3.07%)、卧龙电驱(-2.72%)、明阳电气(-2.59%)、比亚迪(-2.51%)、润建股份(-2.15%)、金博股份(-2.12%)、宏发股份(-2.09%)、国力股份(-1.96%)、金通灵(-1.79%)、科华数据(-1.72%)、意华股份(-1.58%)、华电国际(-1.39%)、美利云(-1.38%)、华荣股份(-1.35%)、力合微(-1.18%)
本文源自金融界