4月11日优利德发布2024年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为1.11亿元。派现额占净利润比例为60.27%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.82%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派10元(含税) | 1.11 | 2.82 |
2024.06.30 | 10派3元(含税) | 0.33 | 0.80 |
2023.12.31 | 10派9元(含税) | 1.00 | 2.15 |
2022.12.31 | 10派3.8元(含税) | 0.42 | 1.25 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.33 | 0.83 |
2020.12.31 | 10派4.5元(含税) | 0.50 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入11.30亿元,同比增长10.81%,实现净利润1.83亿元,同比增长13.64%,基本每股收益为1.66元,加权平均净资产收益率为15.12%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入520.11万元,近5日主力资金净流入302.31万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4605.13万元,近5日减少715.18万元,降幅为13.44%。
按申万行业统计,优利德所属的机械设备行业共有89家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为60.27亿元,其次是中联重科、郑煤机,派现金额分别为26.03亿元、19.56亿元。(数据宝)
2024年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 2.1 | 602700.00 | 48.65 | 2.86 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3 | 260339.77 | 73.95 | 4.02 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | 11.2 | 195605.92 | 49.72 | 8.20 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 51.51 | 2.96 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 10 | 136933.97 | 36.98 | 2.11 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 3.17 | 131193.27 | 50.04 | 4.98 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.76 | 94474.60 | 31.78 | 2.04 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 6.9 | 70645.63 | 26.89 | 2.15 |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61758.02 | 95.13 | 4.24 |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 7.1 | 55785.77 | 49.94 | 1.55 |
000528 | 柳工 | 0.00 | 2.73 | 53617.43 | 40.40 | 2.61 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 6 | 53441.57 | 40.50 | 3.03 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 6 | 51463.75 | 63.41 | 5.54 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 0.85 | 45334.72 | 30.06 | 2.04 |
603025 | 大豪科技 | 0.00 | 3.5 | 38821.12 | 66.45 | 2.61 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 2 | 37157.13 | 36.92 | 2.17 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 80.85 | 5.27 |
603855 | 华荣股份 | 0.00 | 10 | 33752.90 | 73.01 | 5.04 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.995 | 33653.18 | 36.50 | 1.87 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 4 | 31942.35 | 15.88 | 1.02 |
600320 | 振华重工 | 0.00 | 0.55 | 28975.94 | 54.31 | 1.49 |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 4.4 | 26400.00 | 86.88 | 2.68 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 3 | 23932.36 | 67.00 | 4.39 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.036 | 23015.27 | 13.00 | 1.32 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2 | 22900.54 | 49.64 | 1.25 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2.2 | 22500.26 | 24.00 | 1.40 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 3 | 19332.48 | 23.23 | 3.95 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 35.93 | 1.47 |
600114 | 东睦股份 | 0.00 | 3 | 18491.50 | 46.58 | 1.93 |
000927 | 中国铁物 | 0.00 | 0.27 | 16335.95 | 35.58 | 1.01 |
603095 | 越剑智能 | 4.00 | 8 | 14693.84 | 149.10 | 4.36 |
688570 | 天玛智控 | 0.00 | 3.3 | 14289.00 | 42.08 | 1.52 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.286 | 13097.52 | 34.97 | 0.68 |
603088 | 宁波精达 | 0.00 | 2.9 | 12698.28 | 77.15 | 3.36 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 3.6 | 12120.76 | 91.52 | 5.26 |
603391 | 力聚热能 | 0.00 | 12.5 | 11375.00 | 39.07 | 2.83 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 10 | 11053.71 | 60.27 | 2.82 |
002282 | 博深股份 | 0.00 | 2 | 10536.77 | 54.95 | 2.94 |
300179 | 四方达 | 0.00 | 2 | 9655.75 | 82.10 | 2.12 |
601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9544.41 | 73.34 | 2.51 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 2 | 9525.00 | 37.31 | 2.38 |
301016 | 雷尔伟 | 4.00 | 6 | 9360.00 | 139.18 | 2.84 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 1 | 8976.05 | 57.92 | 2.48 |
688337 | 普源精电 | 0.00 | 4 | 7750.10 | 83.96 | 1.15 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 34.40 | 1.44 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 2.38 | 6519.37 | 38.51 | 2.10 |
830839 | 万通液压 | 0.00 | 5 | 5910.50 | 54.36 | 3.16 |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 1.08 | 5788.69 | 30.59 | 0.71 |
001332 | 锡装股份 | 0.00 | 5 | 5500.00 | 21.55 | 1.67 |
002334 | 英威腾 | 0.00 | 0.6 | 4838.80 | 16.88 | 0.83 |
603308 | 应流股份 | 0.00 | 0.7 | 4753.26 | 16.60 | 0.53 |
300960 | 通业科技 | 4.00 | 4.5 | 4619.90 | 94.01 | 2.22 |
603500 | 祥和实业 | 0.00 | 1.3 | 4345.54 | 57.64 | 1.66 |
603912 | 佳力图 | 0.00 | 0.8 | 4334.43 | 120.87 | 1.02 |
001288 | 运机集团 | 4.00 | 2.5 | 4110.43 | 26.13 | 1.02 |
603700 | 宁水集团 | 0.00 | 2 | 3997.87 | 76.27 | 1.87 |
688025 | 杰普特 | 0.00 | 4.2 | 3981.56 | 30.01 | 0.86 |
002972 | 科安达 | 0.00 | 1.5 | 3672.63 | 41.69 | 1.50 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 1 | 3647.19 | 163.15 | 2.03 |
830879 | 基康仪器 | 2.00 | 2.5 | 3433.57 | 44.58 | 2.12 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.3 | 3372.86 | 30.10 | 1.39 |
001277 | 速达股份 | 0.00 | 4.06 | 3085.60 | 21.99 | 1.10 |
300885 | 海昌新材 | 0.00 | 1.209 | 3000.16 | 42.12 | 1.32 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 60.78 | 1.65 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.9 | 2814.72 | 28.38 | 1.36 |
836395 | 朗鸿科技 | 2.00 | 2.2 | 2753.49 | 47.52 | 1.84 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 2.77 | 2420.89 | 30.03 | 1.54 |
300402 | 宝色股份 | 0.00 | 0.9 | 2221.11 | 32.47 | 0.56 |
603029 | 天鹅股份 | 0.00 | 1.72 | 2087.08 | 30.11 | 1.00 |
688433 | 华曙高科 | 0.00 | 0.49 | 2024.91 | 30.13 | 0.22 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.9 | 1911.87 | 15.24 | 0.52 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 1 | 1892.64 | 17.89 | 0.68 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.14 | 1691.47 | 73.30 | 0.37 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.1 | 1610.64 | 40.11 | 0.81 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.71 | 1587.88 | 30.18 | 0.45 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 0.4 | 1309.78 | 17.08 | 0.22 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 0.8 | 1246.44 | 93.38 | 0.44 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 1 | 1200.00 | 11.85 | 0.37 |
300818 | 耐普矿机 | 0.00 | 0.7 | 1181.41 | 10.14 | 0.24 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 0.8 | 1149.52 | 74.73 | 1.17 |
002209 | 达意隆 | 0.00 | 0.52 | 1034.95 | 14.83 | 0.57 |
001324 | 长青科技 | 0.00 | 0.727514 | 1000.00 | 16.62 | 0.37 |
603656 | 泰禾智能 | 0.00 | 0.5 | 900.52 | 41.94 | 0.32 |
300281 | 金明精机 | 0.00 | 0.2 | 837.85 | 117.77 | 0.38 |
873833 | 美心翼申 | 0.00 | 1 | 823.60 | 33.22 | 0.77 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1.5 | 745.43 | 36.02 | 0.83 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.12 | 451.55 | 10.00 | 0.16 |
833781 | 瑞奇智造 | 1.00 | 0.2 | 281.03 | 12.23 | 0.26 |
301079 | 邵阳液压 | 0.00 | 0.2 | 218.68 | 34.19 | 0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。